| 1.- ¿Considera que su empresa es innovadora? | a.- Sí, no consideramos que estemos por debajo del nivel de la competencia. b.- Nuestra empresa posee filosofía tradicional y no creemos necesario ser muy innovadores. Tenemos muchos años de experiencia en el sector y no consideramos por ahora necesaria mucha innovación. c.- Nosotros así lo creemos, pero tampoco nos preocupa y/o afecta el grado de innovación d.- Sí, el grado de innovación de nuestra empresa y nuestra voluntad de adecuación a los cambios de cualquier índole, sea social o tecnológica, es superior al de la competencia.
| | 2.- ¿Cómo atiende su empresa las reclamaciones? | a.- Mediante el departamento postventa, dependiente del área comercial, aunque no solemos tener muchas reclamaciones. b.- Mediante un departamento muy desarrollado de atención al cliente, aplicando las mejores técnicas de consolidación de datos y procurando dar respuesta inmediata. Se cuenta con un presupuesto propio. c.- No tenemos una política definida al respecto porque no suelen haber muchas reclamaciones ni sugerencias. d.- Las atiende quien coge la llamada/fax o email, y las traslada al departamento responsable. No creemos que sea necesario destinar muchos recursos a ello, no obstante, las atendemos.
| | 3.- ¿Existe comunicación interna en su empresa? | a.- Sí, pero creemos que es más pragmático, en el siglo que vivimos, la gestión profesional directiva, no permitiendo excesiva democracia en la empresa, quedando bien entendido que las directrices importantes sólo pueden salir desde la cúpula empresarial, aún siendo respetuosos con la dignidad personal de nuestros colaboradores. b.- Sí y la consideramos fundamental en todos los aspectos, hasta tal punto que la información fluye en todos los sentidos, de arriba a abajo y viceversa, así como entre los diferentes departamentos. La consideramos un pilar básico para la optimización de la gestión. c.- Sí, la empresa dispone de una intranet. d.- Sí y, de hecho, existen sistemas definidos como un “house organ”, boletines periódicos, tablón de anuncios, correo interno, informes memorando,... No obstante, creemos que, aún siendo importante, la comunicación interna no define la cultura empresarial, que emana de los cuadros directivos y aunque la respetamos, no la promovemos exhaustivamente.
| | 4.- ¿Realiza su empresa comunicación externa? | a.- Sí, a través de publicidad convencional, promociones, marketing directo e inclusive, mediante acciones puntuales de relaciones públicas. b.- Sí, aunque solemos concentrarnos en el marketing directo o en la producción de folletos, catálogos y regalos de empresa. c.- No hacemos comunicación externa porque es muy cara y no podemos ni siquiera plantearnos su producción y realización, aunque nos gustaría. d.- Sí y masivamente mediante publicidad en los diferentes medios de comunicación convencionales (prensa escrita, radio, televisión, publicidad exterior, cine o internet).
| | 5.- ¿Cree que la infraestructura en su empresa es adecuada? | a.- Nuestra infraestructura no es lo adecuada que quisiéramos, pero la competitividad actual nos indica que hemos de ser prudentes, aunque en ocasiones se produzca algún tipo de demora. b.- Sí, nuestra infraestructura es la adecuada e inclusive estamos continuamente invirtiendo en previsión de mayor producción o minimización de costes, intentando no estirar más el brazo que la manga. c.- Habitualmente se produce algún tipo de demora, pero ampliarla sería contraproducente. No obstante, no negamos una futura ampliación de las instalaciones. d.- Es la adecuada, aunque hoy en día, por las continuas recesiones, no creemos necesario hacer énfasis en posibles ampliaciones o modificaciones.
| | 6.- ¿Conoce la motivación, volumen, frecuencia,... de compras de sus clientes? | a.- Sí tenemos datos pormenorizados y actualizados del volumen de facturación y de solvencia financiera de nuestros clientes, no obstante, desconocemos datos sobre la motivación y frecuencia de compras. Consideramos que es un tema importante y trataremos de corregirlo. b.- Sí, por supuesto y, además, tenemos un centro de documentación de datos informatizado (data mining y data warehouse) que nos permite conocer a la perfección cualquier información acerca de nuestra clientela. c.- Nuestro mercado es tan pequeño que no necesitamos ningún sistema sofisticado de clasificación de datos para conocer perfectamente a nuestros clientes. d.- Dado el segmento en el que nos movemos, creemos que tenemos la información justa y necesaria de nuestros clientes, sin necesidad de aventurarnos a poseer más de ellos, entendiendo que puede ser un gasto adicional innecesario.
| | 7.- Los precios de sus productos son: | a.- Similares a los de la competencia. b.- Nuestro posicionamiento y calidad nos permite trabajar con precios superiores a los de la competencia. c.- Somos tremendamente competitivos y trabajamos con precios inferiores a los de la competencia. d.- No tenemos competencia y aplicamos políticas de precios en función de la demanda y de nuestra capacidad de oferta.
| | 8.- ¿Posee su empresa una red de ventas muy profesional? | a.- Poseemos un equipo propio de ventas, dado que nuestra cultura empresarial está enfocada al marketing y necesitamos un equipo sólido, fiel, bien retribuido y muy motivado. De ahí que se establezcan convenciones anuales de ventas, intercomunicación total entre el equipo y la dirección y se primen objetivos. b.- Creemos que tenemos una muy buena y profesional red de ventas, aunque obviamente todo, en esta vida, es mejorable. c.- Tenemos problemas porque, aunque la empresa tiene una red de ventas suficiente para su cartera de productos, existe una fuerte rotación de vendedores, dada la inestabilidad de la economía y la fuerte caída actual de la productividad. d.- Nuestros equipos de ventas están externalizados (outsourcing) y con buenos resultados.
| | 9.- ¿Su empresa lleva a cabo alguna acción de fidelización de la clientela? | a.- No solemos realizar ninguna acción concreta. b.- La política de la empresa, precisamente, se caracteriza por su política constante de realización de acciones de fidelización de su clientela, a través de múltiples acciones. c.- Sólo realizamos acciones estacionales como Navidad y fechas muy concretas, habida cuenta que, hoy en día, la fidelidad del cliente es muy frágil. d.- En nuestro mercado es difícil llevar a cabo acciones de fidelización de la clientela, aunque se realizan acciones puntuales como regalos y otras acciones promocionales, como viajes por objetivos,...
| | 10.- ¿Considera que su empresa y/o marca está bien posicionada en el mercado? | a.- Sí, dentro de nuestro sector, la empresa y sus marcas, están totalmente reconocidas y, además, ponemos énfasis en que así sea. b.- No lo consideramos un tema importante, ya que nuestro segmento es muy especial y no nos compran por nuestra posición, sino por la calidad de nuestros productos. c.- Depende. Algunas marcas sí y otras no. d.- Sí, pero preferimos pasar desapercibidos.
|
11.- Indique del 0 al 5 el grado de autonomía que tiene su empresa o su departamento para realizar la estrategia de marketing.
| |
|
12.- Indique del 0 al 5 el grado de profesionalidad que considera tiene su departamento de marketing o la persona que esté al frente.
| |
|
|